E-mail:
(0) |
(0) |
| Bolt Size (in) | 5/8 in |
| Bore Diameter (in) | 1.9375 in |
| Overall Height (in) | 4.56 in |
| Overall Width (in) | 2.88 in |
| Base Width (in) | 2.19 in |
| Overall Length (in) | 8.38 in |
| Foot Height (in) | 1.38 in |
| Base to Center Height (in) | 2.25 in |
| Slot Length (in) | 1 in |
| Locking Collar Outside Diameter (in) | 3 in |
| Length Through Bore (in) | 2.88 in |
| Bolt Spacing Min (in) | 5.94 in |
| Bolt Spacing Max (in) | 6.56 in |
| Base Length (in) | 8.38 in |
| Centerline to Outermost Bearing Face (in) | 1.69 in |
| Bolt Spacing (in) | 6.25 in |
| Maximum Speed (RPM) | 2500 rpm |
| Rolling Element | Spherical Roller |
| Seal Type | Multi-Lip Contact Seal |
| Measure Units | Inch |
| Radial Dynamic Load Capacity (lb) | 23,520 lb |
| Bore Shape | Straight |
| Housing Construction | Solid |
| Platform | USRB |
| Housing Color | Gray |
| Outer Ring Land Profile | Standard |
| Misalignment Type | Dynamic |
| End Cap | No |
| Series | USRB5000 |
| Lubrication Method | Lubrication Fitting |
| Static Load Rating (lb) | 28,021 lb |
| Cage Material | Steel |
| Housing Type | Pillow Block, Two Bolt |
| Radial Clearance | Standard |
| Housing Style | Pillow Block |
| Shaft Locking Type | Single Set Collar |
| Housing Material | Cast Iron |
| Fixed/Expansion | Fixed |
| Setscrew Torque (in-lbs) | 300 in/lbs |
| Ability to Relubricate | Yes |
| Bearing Insert Material | 52100 Bearing Steel, Black Oxided |
| Lubricant | Lithium Complex NLGI 2 Grease |
| Misalignment Capability | ±2.0° Misalignment - Dynamic |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.1151 cps |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.1804 cps |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.0072 cps |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.1363 cps |
| Insert | USI5000-115-C |
| Max Operating Temperature (F) | 220 °F |
| Max Operating Temperature (C) | 105 °C |
| Grease Fitting Thread Size | 1/8 NPT |
| Bearing Insert Finish | Black Oxide Coated |
| Size Code | 6 |
| UPC | 662461356791 |
| Weight | 10.15 LB |
| Packaged Length | 9.25 IN |
| Packaged Width | 5.12 IN |
| Packaged Height | 3.00 IN |
| HTC | 8483.20.8080 |
| Country of Origin | Mexico |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Sealmaster Mounted Cast Iron Three Bolt Flange Bracket Ball Bearing - 52100 Bearing Steel, Black Oxided - Concentric Lock - FB-206TMC 0 руб.
Sealmaster Mounted Cast Iron Wide Slot Take Up Ball Bearing - 52100 Bearing Steel, Black Oxided - Setscrew Lock - MST-47 0 руб.
Sealmaster Mounted Cast Iron Two Bolt Pillow Block Ball Bearing - 52100 Bearing Steel, Black Oxided - Setscrew Lock - SP-208 0 руб.
Sealmaster Mounted Cast Iron Two Bolt Low Base Pillow Block Ball Bearing - 52100 Bearing Steel, Black Oxided - Setscrew Lock - NPL-207 0 руб.
Sealmaster Mounted Cast Iron Two Bolt Low Base Pillow Block Ball Bearing - 52100 Bearing Steel, Black Oxided - Setscrew Lock - NPL-20R 0 руб.