(0) |
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 21,43 mm |
| D - Наружный диаметр | 50,005 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 18,288 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 13,97 mm |
| T - Общая ширина | 17,526 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 34,5 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 11,126 mm |
| Вес | 0,169 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 42 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 39 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 4,75 kN |
| A2 - Коэффициент материала | 1 |
| е - Коэффициент | 0.28 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 1.19 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.16 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 11000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 8000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 25,5 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 29 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 44 mm |
| Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 46 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 1,3 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 1,3 mm |
| OE Equivalents | |
|---|---|
| Производитель | Артикул |
| Mercedes | 0009816305 |
| Opel | 330021 |
| Opel | 330022 |
| Nissan | 40215-F1700 |
| Nissan | 40215-VL30A |
| Hyundai | 51703-44030 |
| Hyundai | 51703-4A000 |
| Isuzu | 8-94242-913-0 |
| Toyota | 90368-21001 |
| Vauxhall, G.M.E., Bedford | 94361801 |
| Porsche | 999 059 089 01 |
| Mercedes | A0009816305 |
| Nissan | D0215-F1700 |
| Mitsubishi | MB633087 |
| Automotive Compatibility | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Поколение | Дата | Позиция | Расположение |
| Bedford | MIDI | MIDI | 12/1988 => 07/1997 | - | - |
| Hyundai | H 100 | H 100 | 06/1993 => 05/1994 | - | - |
| Hyundai | H1 | H1 | 08/2006 => 04/2007 | - | - |
| Hyundai | H1 STAREX | H1 STAREX I | => | - | - |
| Hyundai | H1 STAREX | H1 STAREX II | 08/2006 => 04/2007 | - | - |
| Hyundai | H100 | H100 | 06/1993 => 11/2003 | - | - |
| Hyundai | SATELLITE | SATELLITE I | 12/1997 => 11/2007 | - | - |
| Hyundai | SATELLITE | SATELLITE II | 08/2006 => 04/2007 | - | - |
| Isuzu | D-MAX | D-MAX | 12/2002 => 08/2012 | - | - |
| Isuzu | D-MAX I | D-MAX I | => | - | - |
| Isuzu | D-MAX II | D-MAX II | => | - | - |
| Isuzu | MIDI | MIDI | 12/1988 => 06/1996 | - | - |
| Isuzu | Rodeo | Rodeo | 12/2003 => 11/2004 | - | - |
| Isuzu | VAN | VAN | 12/1988 => 06/1996 | - | - |
| MG | MG | MG | 12/2001 => 11/2007 | - | - |
| Mercedes | 200-300 | 200-300 I | 12/1975 => 11/1985 | - | - |
| Mercedes | 200-SERIES | 200-SERIES | 07/1972 => 10/1985 | - | - |
| Mercedes | 300-SERIES | 300-SERIES | 08/1972 => 08/1985 | - | - |
| Mercedes | 380-500 | 380-500 I | 08/1981 => 06/1989 | - | - |
| Mercedes | 400-SERIES | 400-SERIES | 10/1972 => 08/1980 | - | - |
| Mercedes | 420-560 | 420-560 I | 08/1985 => 05/1991 | - | - |
| Mercedes | 500-SERIES | 500-SERIES | 08/1987 => 05/1991 | - | - |
| Mercedes | CLASSE S | CLASSE S I | 08/1979 => 06/1991 | - | - |
| Mercedes | SERIE L | SERIE L I | 03/1977 => 01/1996 | - | - |
| Mercedes | T 200-SERIES | T 200-SERIES | 03/1977 => 01/1996 | - | - |
| Mercedes | T 300-SERIES | T 300-SERIES | 03/1977 => 01/1996 | - | - |
| Mercedes | T1 | T1 I | 03/1977 => 01/1996 | - | - |
| Mitsubishi | L | L | 10/1988 => 04/2004 | - | - |
| Mitsubishi | L200 | L200 | 10/1986 => 11/2007 | - | - |
| Mitsubishi | L200 | L200 I | 02/1990 => 02/2001 | - | - |
| Mitsubishi | L200 | L200 II | => | - | - |
| Mitsubishi | L300 | L300 | 08/1979 => 02/2003 | - | - |
| Mitsubishi | L400 | L400 | 11/1994 => 02/2001 | - | - |
| Mitsubishi | SPACE GEAR | SPACE GEAR | 11/1994 => 01/1998 | - | - |
| Nissan | CABSTAR | CABSTAR | 06/1982 => 06/1990 | - | - |
| Nissan | CABSTAR | CABSTAR I | 04/1987 => 06/1990 | - | - |
| Nissan | NP300 | NP300 V | 07/2010 => | - | - |
| Nissan | PICK UP | PICK UP | 01/1998 => 11/2005 | - | - |
| Nissan | PICK UP | PICK-UP I | 01/1983 => 07/1985 | - | - |
| Nissan | PICK UP | PICK-UP III | 01/1998 => 11/2005 | - | - |
| Nissan | URVAN | URVAN | 03/1982 => 12/1986 | - | - |
| Opel | CAMPO | CAMPO | 09/1988 => 08/2002 | - | - |
| Toyota | DYNA | DYNA | 07/1985 => 07/2001 | - | - |
| Toyota | DYNA | DYNA 1 | 07/1985 => 04/1995 | - | - |
| Toyota | HI ACE | HI ACE II | 01/1977 => 10/2011 | - | - |
| Toyota | HIACE | HIACE | 01/1977 => 07/2006 | - | - |
| Toyota | HILUX | HILUX | 07/1978 => 06/1998 | - | - |
| Toyota | HILUX | HILUX I | 07/1978 => 06/1998 | - | - |
| Toyota | HILUX | HILUX II | 03/1984 => 07/1991 | - | - |
| Toyota | HILUX | HILUX III | 07/1984 => 06/1998 | - | - |
| Vauxhall | BRAVA | BRAVA | 06/1996 => 08/2002 | - | - |
| Vauxhall | ECO-T | ECO-T | 05/1990 => 11/1990 | - | - |
| Vauxhall | MIDI | MIDI | 05/1990 => 07/1997 | - | - |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.