E-mail:
(0) |
| Overall Length (in) | 20.63 in |
| Slot Length (in) | 14.31 in |
| Overall Height (in) | 16 in |
| Base to Center Height (in) | 12.438 in |
| Slot Width (in) | 2.56 in |
| Housing Width (in) | 6 in |
| Overall Width (in) | 8 in |
| Bore Diameter (in) | 5.4375 in |
| Adjustment Pad Height (in) | 8 in |
| Locking Collar Outside Diameter (in) | 8.19 in |
| Slot Spacing (in) | 14.13 in |
| Adjusting Screw Square Nut Seat Height (in) | 5 in |
| Adjustment Slot Width (in) | 3.5 in |
| Adjusting Screw Clearance Hole Diameter (in) | 3.13 in |
| Inner Ring Outside Diameter (in) | 6.5 in |
| Housing Cast Face to Outermost Bearing Face (in) | 1.22 in |
| Length Through Bore (in) | 8 in |
| Housing Outside Diameter to Cast Square Nut Slot Face (in) | 15.38 in |
| Seal Type | Clearance Seal |
| Product | ZT5000 |
| Housing Style | Take-Up Block |
| Series | Take-up Blocks |
| Static Load Rating (lb) | 274,100 lb |
| Radial Dynamic Load Capacity (lb) | 229,620 lb |
| Shaft Locking Type | Double Set Collar |
| Housing Construction | Solid |
| Rolling Element | Spherical Roller |
| Housing Material | Steel |
| Radial Clearance | C3 STANDARD |
| Cage Material | Steel |
| Misalignment Type | Dynamic |
| Fixed/Expansion | Fixed |
| Housing Type | Take Up, Wide Slot |
| Microlock Kit | ML4 |
| Allowable Working Load [2/3 Yield Strength] (lb) | 165,300 lb |
| Available Seal Type | M Spring Loaded Heavy Contact Lip Seal (Buna and Viton); Z Clearance Seal |
| Seal Kit | ZS14NEW |
| Ability to Relubricate | Yes |
| Maximum Speed (RPM) | 1000 rpm |
| Setscrew Torque (in-lbs) | 1350 in/lbs |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.1554 cps |
| Grease Fitting Thread Size | 1/4 NPT |
| Insert | 5507U |
| Size Code | 14 |
| Primary Seal | STEEL CLEARANCE SEAL |
| Max Operating Temperature (C) | 107 °C |
| Lubricant | EXXON RONEX MP STD |
| Max Operating Temperature (F) | 225 °F |
| Locking Device Kit | SC14 QTY 2 |
| Misalignment Capability | ±2.0° Misalignment - Dynamic |
| Housing Coating | POWDER COATED |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0475 cps |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.1113 cps |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.007 cps |
| UPC | 698210024772 |
| Weight | 417.00 LB |
| Packaged Length | 24.94 IN |
| Packaged Width | 8.13 IN |
| Packaged Height | 16.00 IN |
| HTC | 8483208080 |
| Country of Origin | United States of America |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Rexnord 10412369 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - XA215 0 руб.
Rexnord MP5307FA Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MP5307FA 0 руб.
Rexnord ZEF2111 Flange Blocks Rex Spherical Roller Bearings - ZEF2111 0 руб.
Rexnord MA620305 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MA620305 0 руб.
Rexnord EFB115C Flange Blocks PT Select Spherical Roller Bearings - EFB115C 0 руб.