E-mail:
(0) |
(0) |
| Foot Height (in) | 1.75 in |
| Base to Center Height (in) | 5.75 in |
| Overall Height (in) | 11.25 in |
| Bolt Size (in) | 1 in |
| Bore Diameter (in) | 4 in |
| Slot Length (in) | 1.81 in |
| Base Width (in) | 6.75 in |
| Overall Width (in) | 6.75 in |
| Overall Length (in) | 18.5 in |
| Locking Collar Outside Diameter (in) | 5.72 in |
| Housing Cast Face to Outermost Bearing Face (in) | 1.03 in |
| Base Length (in) | 18.5 in |
| Bolt Spacing (in) | 14.75 in |
| Length Through Bore (in) | 5.41 in |
| Centerline to Outermost Bearing Face (in) | 4.41 in |
| Bolt Spacing Width (in) | 4 in |
| Inner Ring Outside Diameter (in) | 5.032 in |
| Seal Type | Clearance Seal |
| Cage Material | Engineered Polymer |
| Housing Color | Black |
| Housing Construction | Solid |
| Fixed/Expansion | Fixed |
| Housing Type | Pillow Block, Four Bolt |
| Shaft Locking Type | Adapter Mount |
| Housing Material | Cast Iron |
| Misalignment Type | Dynamic |
| Radial Dynamic Load Capacity (lb) | 149,500 lb |
| Housing Style | Pillow Block |
| Product | ZP9000F |
| Static Load Rating (lb) | 159,300 lb |
| Series | Solid-housed Pillow Blocks |
| Radial Clearance | C3 STANDARD |
| Rolling Element | Spherical Roller |
| Ability to Relubricate | Yes |
| Maximum Speed (RPM) | 1850 rpm |
| Microlock Kit | ML4 |
| Seal Kit | ZS12Y |
| Available Seal Type | M Spring Loaded Heavy Contact Lip Seal (Buna and Viton); Z Clearance Seal; G Triple Lip |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.0072 cps |
| Locking Device Kit | AK12400Y |
| Shaft Locking Collar Kit/Adapter Assembly | AK12400Y |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.1901 cps |
| Size Code | 12 |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0568 cps |
| Lubricant | EXXON RONEX MP STD |
| Misalignment Capability | ±2.0° Misalignment - Dynamic |
| Housing Coating | POWDER COATED |
| Insert | 9400YU |
| Max Operating Temperature (C) | 107 °C |
| Grease Fitting Thread Size | 1/4 NPT |
| Max Operating Temperature (F) | 225 °F |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.1433 cps |
| Primary Seal | STEEL CLEARANCE SEAL |
| UPC | 698210713430 |
| Weight | 107.00 LB |
| Packaged Length | 18.75 IN |
| Packaged Width | 9.00 IN |
| Packaged Height | 11.00 IN |
| Country of Origin | Mexico |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Rexnord 10412369 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - XA215 0 руб.
Rexnord MP5307FA Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MP5307FA 0 руб.
Rexnord ZEF2111 Flange Blocks Rex Spherical Roller Bearings - ZEF2111 0 руб.
Rexnord MA620305 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MA620305 0 руб.
Rexnord EFB115C Flange Blocks PT Select Spherical Roller Bearings - EFB115C 0 руб.