E-mail:
(0) |
(0) |
| Housing Height (in) | 5.7 in |
| Pilot Diameter (in) | 13 in |
| Overall Width (in) | 17 in |
| Overall Height (in) | 8 in |
| Overall Length (in) | 17 in |
| Foot Height (in) | 1.38 in |
| Bore Diameter (in) | 5.4375 in |
| Bolt Size (in) | 7/8 in |
| Housing Outside Diameter (in) | 17 in |
| Pilot Depth (in) | 2 in |
| Mounting Plate to Collar Face (in) | 3.22 in |
| Locking Collar Outside Diameter (in) | 8.19 in |
| Length Through Bore (in) | 8 in |
| Bolt Circle (in) | 14.5 in |
| Inner Ring Outside Diameter (in) | 6.5 in |
| Housing Cast Face to Outermost Bearing Face (in) | 1.22 in |
| Bolt Spacing (in) | 7.25 in |
| Mounting Surface to End of Housing (in) | 3.88 in |
| Cage Material | Steel |
| Static Load Rating (lb) | 274,100 lb |
| Product | ZBR5000 |
| Radial Dynamic Load Capacity (lb) | 229,620 lb |
| Housing Material | Cast Iron |
| Housing Style | Flange Block |
| Housing Color | Black |
| Radial Clearance | C4 INCREASED |
| Housing Type | Flange, Cartridge |
| Housing Construction | Solid |
| Shaft Locking Type | Double Set Collar |
| Series | Flanged Cartridge Blocks |
| Misalignment Type | Dynamic |
| Fixed/Expansion | Fixed |
| Seal Type | Clearance Seal |
| Rolling Element | Spherical Roller |
| Maximum Speed (RPM) | 1000 rpm |
| Setscrew Torque (in-lbs) | 1350 in/lbs |
| Seal Kit | ZS14NEW |
| Bolt Hole Shape | Round Hole |
| Microlock Kit | ML4 |
| Ability to Relubricate | Yes |
| Locking Device Kit | SC14 QTY 2 |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.1554 cps |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0475 cps |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.007 cps |
| Lubricant | MOBIL MOBILITH SHC460 |
| Primary Seal | STEEL CLEARANCE SEAL |
| Max Operating Temperature (C) | 150 °C |
| Size Code | 14 |
| Grease Fitting Thread Size | 1/4 NPT |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.1113 cps |
| Max Operating Temperature (F) | 300 °F |
| Misalignment Capability | ±2.0° Misalignment - Dynamic |
| Insert | 5507U |
| Housing Coating | POWDER COATED |
| UPC | 662864228152 |
| Weight | 184.00 LB |
| HTC | 8483204080 |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Rexnord 10412369 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - XA215 0 руб.
Rexnord MP5307FA Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MP5307FA 0 руб.
Rexnord ZEF2111 Flange Blocks Rex Spherical Roller Bearings - ZEF2111 0 руб.
Rexnord MA620305 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MA620305 0 руб.
Rexnord EFB115C Flange Blocks PT Select Spherical Roller Bearings - EFB115C 0 руб.