E-mail:
(0) |
(0) |
| Bolt Size (in) | 3/4 in |
| Overall Height (in) | 5.06 in |
| Foot Height (in) | 1.13 in |
| Overall Length (in) | 10.88 in |
| Bore Diameter (in) | 3.9375 in |
| Housing Height (in) | 4.13 in |
| Overall Width (in) | 10.88 in |
| Pilot Diameter (in) | 8.125 in |
| Mounting Plate to Collar Face (in) | 2.69 in |
| Pilot Depth (in) | 1.5 in |
| Locking Collar Outside Diameter (in) | 5.63 in |
| Housing Outside Diameter (in) | 10.88 in |
| Bolt Spacing (in) | 6.625 in |
| Bolt Circle (in) | 9.375 in |
| Mounting Surface to End of Housing (in) | 2.5 in |
| Housing Cast Face to Outermost Bearing Face (in) | 1.03 in |
| Length Through Bore (in) | 5.06 in |
| Inner Ring Outside Diameter (in) | 4.561 in |
| Shaft Locking Type | Single Set Collar |
| Housing Construction | Solid |
| Housing Material | Cast Iron |
| Fixed/Expansion | Fixed |
| Seal Type | Clearance Seal |
| Housing Style | Flange Block |
| Rolling Element | Spherical Roller |
| Series | Flanged Cartridge Blocks |
| Cage Material | Engineered Polymer |
| Misalignment Type | Dynamic |
| Product | ZBR2000 |
| Radial Dynamic Load Capacity (lb) | 130,970 lb |
| Housing Color | Black |
| End Cap | DTC11 |
| Radial Clearance | C3 STANDARD |
| Housing Type | Flange, Cartridge |
| Static Load Rating (lb) | 137,000 lb |
| Available Seal Type | K Light Contact Lip Seal; M Spring Loaded Heavy Contact Lip Seal (Buna and Viton); Z Clearance Seal; G Triple Lip |
| Bolt Hole Shape | Round Hole |
| Setscrew Torque (in-lbs) | 1350 in/lbs |
| Microlock Kit | ML4 |
| Maximum Speed (RPM) | 2050 rpm |
| Ability to Relubricate | Yes |
| Seal Kit | ZS11 |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.1717 cps |
| Max Operating Temperature (F) | 225 °F |
| Grease Fitting Thread Size | 1/8 NPT |
| Max Operating Temperature (C) | 107 °C |
| Insert | 2315U |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.0071 cps |
| Lubricant | MOBIL MOBILITH SHC460 |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.1283 cps |
| Misalignment Capability | ±2.0° Misalignment - Dynamic |
| Size Code | 11 |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0548 cps |
| Locking Device Kit | SC11 |
| Primary Seal | STEEL CLEARANCE SEAL |
| Housing Coating | POWDER COATED |
| UPC | 698210912666 |
| Weight | 49.00 LB |
| Packaged Length | 11.50 IN |
| Packaged Width | 6.00 IN |
| Packaged Height | 11.25 IN |
| HTC | 8483204080 |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Rexnord 10412369 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - XA215 0 руб.
Rexnord MP5307FA Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MP5307FA 0 руб.
Rexnord ZEF2111 Flange Blocks Rex Spherical Roller Bearings - ZEF2111 0 руб.
Rexnord MA620305 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MA620305 0 руб.
Rexnord EFB115C Flange Blocks PT Select Spherical Roller Bearings - EFB115C 0 руб.