E-mail:
(0) |
(0) |
| Bolt Size (in) | 1/2 in |
| Overall Width (in) | 4.88 in |
| Foot Height (in) | 0.31 in |
| Base to Center Height (in) | 2.438 in |
| Overall Length (in) | 26 in |
| Overall Height (in) | 8.13 in |
| Bore Diameter (in) | 2.9375 in |
| Overall Rod Length (in) | 18.5 in |
| Distance from Bearing Centerline to End of Rod (in) | 21.75 in |
| Travel Length (in) | 12 in |
| Distance from Bearing Centerline to End of Frame (in) | 4.25 in |
| Frame Height (in) | 8.13 in |
| Mounting Plate to Collar Face (in) | 4.88 in |
| Frame Length (in) | 23 in |
| Length Through Bore (in) | 4 in |
| End of Frame at Rod End to Bearing Centerline (in) | 6.75 in |
| Bolt Spacing (in) | 6.5 in |
| Bolt Spacing Width (in) | 5.38 in |
| End of Frame to Bolt Center (in) | 1.75 in |
| End Cap | DTC9 |
| Series | Take-up Assemblies |
| Housing Style | Take-Up Assembly |
| Shaft Locking Type | Single Set Collar |
| Housing Material | Cast Iron |
| Product | ZAT2000 |
| Radial Dynamic Load Capacity (lb) | 57,750 lb |
| Cage Material | Engineered Polymer |
| Frame Type | Center Pull Side Mount Assembly |
| Fixed/Expansion | Fixed |
| Static Load Rating (lb) | 71,500 lb |
| Rolling Element | Spherical Roller |
| Misalignment Type | Dynamic |
| Housing Type | Take-Up Assembly |
| Housing Construction | Solid |
| Radial Clearance | C3 STANDARD |
| Seal Type | Clearance Seal |
| Frame Material | Welded Steel |
| Available Seal Type | K Light Contact Lip Seal; M Spring Loaded Heavy Contact Lip Seal (Buna and Viton); Z Clearance Seal; G Triple Lip |
| Frame | ZAT912 |
| Setscrew Torque (in-lbs) | 680 in/lbs |
| Maximum Speed (RPM) | 2800 rpm |
| Microlock Kit | ML3 |
| Adjusting Screw Thread Size | 1 1/4-7 NC |
| Seal Kit | ZS9 |
| Ability to Relubricate | Yes |
| Max Operating Temperature (F) | 225 °F |
| Lubricant | EXXON RONEX MP STD |
| Size Code | 9 |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.1701 cps |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0591 cps |
| Housing Coating | POWDER COATED |
| Replacement Take-up Block | ZT92215 |
| Insert | 2215U |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.0072 cps |
| Locking Device Kit | SC9 |
| Misalignment Capability | ±2.0° Misalignment - Dynamic |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.1299 cps |
| Primary Seal | STEEL CLEARANCE SEAL |
| Max Operating Temperature (C) | 107 °C |
| Grease Fitting Thread Size | 1/8 NPT |
| UPC | 698210715373 |
| Weight | 75.00 LB |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Rexnord 10412369 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - XA215 0 руб.
Rexnord MP5307FA Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MP5307FA 0 руб.
Rexnord ZEF2111 Flange Blocks Rex Spherical Roller Bearings - ZEF2111 0 руб.
Rexnord MA620305 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MA620305 0 руб.
Rexnord EFB115C Flange Blocks PT Select Spherical Roller Bearings - EFB115C 0 руб.