E-mail:
(0) |
(0) |
| Bolt Size (in) | 3/4 in |
| Overall Height (in) | 7.75 in |
| Overall Length (in) | 12.59 in |
| Overall Width (in) | 4.88 in |
| Foot Height (in) | 1.25 in |
| Bore Diameter (in) | 2.9375 in |
| Base to Center Height (in) | 3.75 in |
| Slot Length (in) | 1.38 in |
| Base Width (in) | 3.5 in |
| Locking Collar Outside Diameter (in) | 4.09 in |
| Bolt Spacing Max (in) | 11 in |
| Inner Ring Outside Diameter (in) | 3.37 in |
| Expansion Capability (in) | 0.5 in |
| Housing Cast Face to Outermost Bearing Face (in) | 1.39 in |
| Bolt Spacing Min (in) | 9.88 in |
| Base Length (in) | 12.59 in |
| Length Through Bore (in) | 4.53 in |
| Misalignment Type | Dynamic |
| Shaft Locking Type | Adapter Mount |
| Radial Clearance | C4 INCREASED |
| Radial Dynamic Load Capacity (lb) | 57,750 lb |
| Series | Solid-housed Pillow Blocks |
| Product | ZAFS6000 |
| Housing Material | Cast Iron |
| End Cap | DTC91 |
| Static Load Rating (lb) | 71,500 lb |
| Rolling Element | Spherical Roller |
| Cage Material | Steel |
| Seal Type | Clearance Seal |
| Housing Type | Pillow Block, Two Bolt, SAF Style |
| Housing Construction | Solid |
| Fixed/Expansion | Expansion |
| Housing Color | Black |
| Housing Style | Pillow Block |
| Seal Kit | ZS9 |
| Microlock Kit | ML3 |
| Setscrew Torque (in-lbs) | 165-185 in/lbs |
| Ability to Relubricate | Yes |
| Maximum Speed (RPM) | 2800 rpm |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.1701 cps |
| Max Operating Temperature (F) | 300 °F |
| Housing Coating | POWDER COATED |
| Size Code | 9 |
| Max Operating Temperature (C) | 150 °C |
| Misalignment Capability | ±2.0° Misalignment - Dynamic |
| Lubricant | MOBIL MOBILITH SHC100 |
| Grease Fitting Thread Size | 1/8 NPT |
| Impact Style Shurlok Install Tool | 105-90425-41 |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.0072 cps |
| Expansion Lock Plug | 105-95008-12 |
| Locking Device Kit | AK96215 |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0591 cps |
| Primary Seal | STEEL CLEARANCE SEAL |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.1299 cps |
| Shaft Locking Collar Kit/Adapter Assembly | AK96215 |
| Insert | 6215U78 |
| UPC | 782934963391 |
| Weight | 45.50 LB |
| Country of Origin | Mexico |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Rexnord 10412369 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - XA215 0 руб.
Rexnord MP5307FA Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MP5307FA 0 руб.
Rexnord ZEF2111 Flange Blocks Rex Spherical Roller Bearings - ZEF2111 0 руб.
Rexnord MA620305 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MA620305 0 руб.
Rexnord EFB115C Flange Blocks PT Select Spherical Roller Bearings - EFB115C 0 руб.