E-mail:
(0) |
| Overall Width (in) | 3.81 in |
| Slot Width (in) | 0.88 in |
| Bore Diameter (in) | 1.9375 in |
| Slot Length (in) | 5.31 in |
| Overall Height (in) | 5.44 in |
| Overall Length (in) | 6.56 in |
| Slot Depth (in) | 1.38 in |
| Bottom Housing Length (in) | 6.56 in |
| Housing Top Width (in) | 2.44 in |
| Top Housing Length (in) | 6.56 in |
| Bottom Channel Outside Width (in) | 3.81 in |
| Locking Collar Outside Diameter (in) | 2.88 in |
| Adjustment Slot Width (in) | 3.08 in |
| Bottom Take Up Slot to Centerline of Bearing (in) | 2.19 in |
| Inner Ring Outside Diameter (in) | 2.307 in |
| Length Through Bore (in) | 3.13 in |
| Housing Material | Cast Iron |
| End Cap | DTC6 |
| Radial Clearance | C3 STANDARD |
| Housing Construction | Solid |
| Housing Style | Take-Up Block |
| Series | Take-up Blocks |
| Fixed/Expansion | Fixed |
| Cage Material | Engineered Polymer |
| Product | ZN2000 |
| Rolling Element | Spherical Roller |
| Seal Type | Heavy Contact Seal |
| Static Load Rating (lb) | 33,200 lb |
| Radial Dynamic Load Capacity (lb) | 28,890 lb |
| Shaft Locking Type | Single Set Collar |
| Housing Type | Take Up, Top Angle |
| Housing Color | Black |
| Misalignment Type | Dynamic |
| Microlock Kit | ML2 |
| Setscrew Torque (in-lbs) | 325 in/lbs |
| Ability to Relubricate | Yes |
| Seal Kit | MS6 |
| Maximum Speed (RPM) | 2500 rpm |
| Max Operating Temperature (C) | 107 °C |
| Insert | 2115U |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.1617 cps |
| Housing Coating | POWDER COATED |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.1217 cps |
| Grease Fitting Thread Size | 1/8 NPT |
| Max Operating Temperature (F) | 225 °F |
| Locking Device Kit | SC6 |
| Misalignment Capability | ±2.0° Misalignment - Dynamic |
| Size Code | 6 |
| Primary Seal | BUNA SPRING LOADED LIP SEAL |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.0072 cps |
| Lubricant | EXXON RONEX MP STD |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0559 cps |
| UPC | 698210684716 |
| Weight | 13.00 LB |
| Packaged Length | 9.56 IN |
| Packaged Width | 4.00 IN |
| Packaged Height | 5.50 IN |
| HTC | 8483204080 |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Rexnord 10412369 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - XA215 0 руб.
Rexnord MP5307FA Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MP5307FA 0 руб.
Rexnord ZEF2111 Flange Blocks Rex Spherical Roller Bearings - ZEF2111 0 руб.
Rexnord MA620305 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MA620305 0 руб.
Rexnord EFB115C Flange Blocks PT Select Spherical Roller Bearings - EFB115C 0 руб.