E-mail:
(0) |
(0) |
| Slot Length (in) | 1.75 in |
| Overall Height (in) | 8.5 in |
| Base to Center Height (in) | 4.125 in |
| Bolt Size (in) | 1 in |
| Overall Length (in) | 14.25 in |
| Bore Diameter (in) | 3.6875 in |
| Foot Height (in) | 2.13 in |
| Base Width (in) | 4.13 in |
| Overall Width (in) | 5.13 in |
| Locking Collar Outside Diameter (in) | 5.63 in |
| Base Length (in) | 14.25 in |
| Housing Cast Face to Outermost Bearing Face (in) | 1.03 in |
| Inner Ring Outside Diameter (in) | 4.561 in |
| Length Through Bore (in) | 5.13 in |
| Bolt Spacing (in) | 10.88 in |
| Housing Material | Cast Iron |
| Static Load Rating (lb) | 137,000 lb |
| Housing Color | Black |
| Shaft Locking Type | Single Set Collar |
| End Cap | DTC11 |
| Rolling Element | Spherical Roller |
| Seal Type | Heavy Contact Seal |
| Product | ZA2000 |
| Misalignment Type | Dynamic |
| Fixed/Expansion | Fixed |
| Housing Style | Pillow Block |
| Radial Clearance | C3 STANDARD |
| Cage Material | Engineered Polymer |
| Housing Construction | Solid |
| Housing Type | Pillow Block, Two Bolt |
| Series | Solid-housed Pillow Blocks |
| Radial Dynamic Load Capacity (lb) | 130,970 lb |
| Setscrew Torque (in-lbs) | 1350 in/lbs |
| Available Seal Type | K Light Contact Lip Seal; M Spring Loaded Heavy Contact Lip Seal (Buna and Viton); Z Clearance Seal; G Triple Lip |
| Ability to Relubricate | Yes |
| Maximum Speed (RPM) | 1200 rpm |
| Microlock Kit | ML4 |
| Seal Kit | MS11 |
| Primary Seal | BUNA SPRING LOADED LIP SEAL |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.1717 cps |
| Locking Device Kit | SC11 |
| Misalignment Capability | ±2.0° Misalignment - Dynamic |
| Grease Fitting Thread Size | 1/8 NPT |
| Size Code | 11 |
| Max Operating Temperature (C) | 107 °C |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.0071 cps |
| Insert | 2311U |
| Max Operating Temperature (F) | 225 °F |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0548 cps |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.1283 cps |
| Lubricant | EXXON RONEX MP STD |
| Housing Coating | POWDER COATED |
| UPC | 698210632700 |
| Weight | 58.00 LB |
| Packaged Length | 15.50 IN |
| Packaged Width | 5.38 IN |
| Packaged Height | 8.50 IN |
| Country of Origin | Mexico |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Rexnord 10412369 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - XA215 0 руб.
Rexnord MP5307FA Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MP5307FA 0 руб.
Rexnord MA620305 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MA620305 0 руб.
Rexnord EFB115C Flange Blocks PT Select Spherical Roller Bearings - EFB115C 0 руб.
Rexnord ZEF2111 Flange Blocks Rex Spherical Roller Bearings - ZEF2111 0 руб.