E-mail:
(0) |
(0) |
| Foot Height (in) | 0.75 in |
| Overall Length (in) | 8.75 in |
| Overall Height (in) | 3.65 in |
| Bore Diameter (in) | 2.6875 in |
| Bolt Size (in) | 5/8 in |
| Overall Width (in) | 8.75 in |
| Pilot Diameter (in) | 6.375 in |
| Housing Height (in) | 2.63 in |
| Overall Height to End Cap (in) | 2.36 in |
| Housing Outside Diameter (in) | 8.75 in |
| Pilot Depth (in) | 1.25 in |
| Mounting Plate to Collar Face (in) | 2.09 in |
| Locking Collar Outside Diameter (in) | 4.04 in |
| Length Through Bore (in) | 3.65 in |
| Mounting Surface to Cap Face on Backside (in) | 3.13 in |
| Bolt Spacing (in) | 5.297 in |
| Mounting Surface to End of Housing (in) | 1.63 in |
| Bolt Circle (in) | 7.5 in |
| Housing Cast Face to Outermost Bearing Face (in) | 1.09 in |
| Housing Type | Flange, Cartridge |
| Housing Style | Flange Block |
| Series | Flanged Cartridge Blocks |
| Housing Construction | Solid |
| Shaft Locking Type | Single Set Collar |
| Radial Dynamic Load Capacity (lb) | 41,000 lb |
| End Cap | SEE AUX CAP KIT |
| Rolling Element | Spherical Roller |
| Product | FC |
| Seal Type | Clearance Seal |
| Static Load Rating (lb) | 48,420 lb |
| Misalignment Type | Dynamic |
| Housing Material | Cast Iron |
| Fixed/Expansion | Fixed |
| Cage Material | Steel |
| Housing Color | Black |
| Available Seal Type | C Clearance Seal; T Triple Lip Seal |
| Ability to Relubricate | Yes |
| Setscrew Torque (in-lbs) | 680 in/lbs |
| Maximum Speed (RPM) | 2420 rpm |
| Bolt Hole Shape | Round Hole |
| Lube Fitting Type | STRAIGHT AND 90 DEG FITTING |
| Housing Coating | POWDER COATED |
| Grease Fitting Thread Size | 1/8 NPT |
| Size Code | 9 |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0547 cps |
| Max Operating Temperature (F) | 225 °F |
| Max Operating Temperature (C) | 107 °C |
| Primary Seal | STEEL CLEARANCE SEAL |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.1721 cps |
| Lubricant | EXXON RONEX MP STD |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.0071 cps |
| Misalignment Capability | ±2.0° Misalignment - Dynamic |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.1279 cps |
| UPC | 782934929724 |
| Weight | 17.69 LB |
| Packaged Length | 9.50 IN |
| Packaged Width | 4.50 IN |
| Packaged Height | 9.25 IN |
| HTC | 8483204080 |
| Country of Origin | China |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Rexnord 10412369 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - XA215 0 руб.
Rexnord MP5307FA Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MP5307FA 0 руб.
Rexnord ZEF2111 Flange Blocks Rex Spherical Roller Bearings - ZEF2111 0 руб.
Rexnord MA620305 Solid-housed Pillow Blocks Rex Spherical Roller Bearings - MA620305 0 руб.
Rexnord EFB115C Flange Blocks PT Select Spherical Roller Bearings - EFB115C 0 руб.