(0) |
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 85 mm |
| D - Наружный диаметр | 140 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 41 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 32 mm |
| T - Общая ширина | 41 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 33 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,5 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
| Вес | 2,44 kg |
| Обозначение ISO355 | T3DE085 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 234 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 330 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 39 kN |
| A2 - Коэффициент материала | 1 |
| е - Коэффициент | 0.41 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.81 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.48 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3400 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2500 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 97 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 95 mm |
| Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 118 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 130 mm |
| Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 135,5 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 2 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 2 mm |
| OE Equivalents | |
|---|---|
| Производитель | Артикул |
| Mercedes | 001 980 6702 |
| Mercedes | 005 981 8305 |
| Mercedes | 005 981 8605 |
| Renault Trucks | 5000675250 |
| Renault Trucks | 5010587007 |
| Automotive Compatibility | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Поколение | Дата | Позиция | Расположение |
| Mercedes | LK/LN2 | LK/LN2 | 12/1983 => 11/1998 | - | - |
| Mercedes | MK | MK | 11/1987 => 08/1996 | - | - |
| Mercedes | NG | NG | 07/1973 => 08/1996 | - | - |
| Mercedes | O 302 | O 302 | 04/1969 => 11/1974 | - | - |
| Mercedes | O 303 | O 303 | 09/1974 => 08/1992 | - | - |
| Mercedes | O 340 | O 340 | 12/1990 => | - | - |
| Mercedes | O 403 | O 403 | 08/2003 => | - | - |
| Mercedes | O 404 | O 404 | 12/1990 => 11/1999 | - | - |
| Mercedes | OF | OF | 12/1982 => | - | - |
| Mercedes | OH | OH | 12/1969 => | - | - |
| Mercedes | SK | SK | 08/1991 => 08/1996 | - | - |
| Mercedes | TOURISMO (O 350) | TOURISMO (O 350) | 07/1995 => | - | - |
| Renault Trucks | D | D | 12/2012 => | - | - |
| Renault Trucks | G | G | 01/1990 => 08/1991 | - | - |
| Renault Trucks | KERAX | KERAX | 05/1997 => | - | - |
| Renault Trucks | MAGNUM | MAGNUM | 01/1992 => | - | - |
| Renault Trucks | MANAGER | MANAGER | 08/1991 => 09/1996 | - | - |
| Renault Trucks | MIDLINER | MIDLINER | 04/1983 => 12/1999 | - | - |
| Renault Trucks | MIDLUM | MIDLUM | 12/1999 => | - | - |
| Renault Trucks | PREMIUM | PREMIUM | 03/1996 => | - | - |
| Renault Trucks | PREMIUM 2 | PREMIUM 2 | 09/2005 => | - | - |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Однорядный конический роликоподшипник NTN 4T-02877/02820 0 руб.
Однорядный конический роликоподшипник NTN 4T-33895/33822 0 руб.
Однорядный конический роликоподшипник NTN 4T-33895/33821 0 руб.