(0) |
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 95 mm |
| D - Наружный диаметр | 145 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 32 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 24 mm |
| T - Общая ширина | 32 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 121 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 31,5 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| Вес | 1,85 kg |
| Обозначение ISO355 | T4CC095 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 190 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 280 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 32,5 kN |
| A2 - Коэффициент материала | 1 |
| е - Коэффициент | 0.44 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.75 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.36 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3100 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2300 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 105 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 105 mm |
| Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 130 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 136,5 mm |
| Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 140 mm |
| Ca - Минимальный зазор | 6 mm |
| Cb - Минимальный зазор | 8 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 2 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| OE Equivalents | |
|---|---|
| Производитель | Артикул |
| Mercedes | 001 980 2602 |
| Mercedes | 002 981 5405 |
| Mercedes | 006 981 4705 |
| MAN | 06.32489-0012 |
| MAN | 06.32489-0064 |
| MAN | 06.32489-0114 |
| MAN | 06.32489-0115 |
| DAF | 0621286 |
| DAF | 0622103 |
| Scania | 1408175 |
| Volvo | 20593429 |
| Arvin Meritor | 21265587 |
| Renault Trucks | 5000682662 |
| Renault Trucks | 5010241096 |
| Renault Trucks | 5010439224 |
| Renault Trucks | 5010534822 |
| Renault Trucks | 5010587011 |
| Volvo | 6210074 |
| DAF, Leyland | AMPA012 |
| Automotive Compatibility | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Поколение | Дата | Позиция | Расположение |
| DAF | 65 | 65 | 02/1993 => 01/1998 | - | - |
| DAF | 65 CF | 65 CF | 01/1998 => 11/2000 | - | - |
| MAN | E2000 | E2000 | 04/2000 => | - | - |
| MAN | EL | EL | 12/1992 => | - | - |
| MAN | F2000 | F2000 | 12/1993 => | - | - |
| MAN | F90 | F90 | 06/1986 => 11/1997 | - | - |
| MAN | F90 Unterflur | F90 Unterflur | 06/1986 => 12/1990 | - | - |
| MAN | HOCL | HOCL | 12/1978 => 08/1996 | - | - |
| MAN | L2000 | L2000 | 09/1993 => | - | - |
| MAN | M 2000 L | M 2000 L | 07/1995 => | - | - |
| MAN | M 2000 M | M 2000 M | 07/1995 => 11/2005 | - | - |
| MAN | M90 | M90 | 07/1988 => 05/1996 | - | - |
| MAN | NG | NG | 07/1992 => | - | - |
| MAN | NL | NL | 08/1989 => | - | - |
| MAN | SL | SL | 04/1980 => 03/1987 | - | - |
| MAN | SR | SR | 09/1975 => 10/1986 | - | - |
| MAN | SÜ | SÜ | 10/1982 => 05/1997 | - | - |
| MAN | TGA | TGA | 09/2000 => | - | - |
| MAN | TGM I | TGM I | 09/2005 => | - | - |
| MAN | TGS I | TGS I | 08/2007 => | - | - |
| Mercedes | CONECTO (O 345) | CONECTO (O 345) | 10/2001 => | - | - |
| Mercedes | LK/LN2 | LK/LN2 | 12/1983 => 11/1998 | - | - |
| Mercedes | MK | MK | 11/1987 => 08/1996 | - | - |
| Mercedes | NG | NG | 07/1973 => 08/1996 | - | - |
| Mercedes | O 305 | O 305 | 03/1973 => 04/1987 | - | - |
| Mercedes | O 307 | O 307 | 03/1973 => 07/1987 | - | - |
| Mercedes | O 405 | O 405 | 11/1984 => | - | - |
| Mercedes | O 407 | O 407 | 02/1987 => 10/2001 | - | - |
| Mercedes | O 408 | O 408 | 12/1990 => 11/1998 | - | - |
| Mercedes | SK | SK | 06/1987 => 08/1996 | - | - |
| Renault Trucks | C | C | 03/1987 => 09/1998 | - | - |
| Renault Trucks | D | D | 12/2012 => | - | - |
| Renault Trucks | KERAX | KERAX | 05/1997 => | - | - |
| Renault Trucks | MAGNUM | MAGNUM | 01/1992 => | - | - |
| Renault Trucks | MANAGER | MANAGER | 08/1991 => 09/1996 | - | - |
| Renault Trucks | MAXTER | MAXTER | 09/1992 => 05/1997 | - | - |
| Renault Trucks | MIDLINER | MIDLINER | 04/1983 => 12/1999 | - | - |
| Renault Trucks | MIDLUM | MIDLUM | 12/1999 => | - | - |
| Renault Trucks | PREMIUM | PREMIUM | 03/1996 => | - | - |
| Volvo | FL | FL | 02/2000 => | - | - |
| Volvo | FL II | FL II | 04/2006 => | - | - |
| Volvo | FL III | FL III | 04/2013 => | - | - |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Однорядный конический роликоподшипник NTN 4T-02877/02820 0 руб.
Однорядный конический роликоподшипник NTN 4T-33895/33822 0 руб.