E-mail:
(0) |
(0) |
| Housing Width (in) | 2.44 in |
| Slot Width (in) | 0.69 in |
| Base to Center Height (in) | 3.938 in |
| Bore Diameter (in) | 1.9375 in |
| Overall Length (in) | 6.19 in |
| Overall Height (in) | 4.5 in |
| Slot Length (in) | 3.38 in |
| Overall Width (in) | 3.13 in |
| Adjusting Screw Clearance Hole Diameter (in) | 1.13 in |
| Adjustment Pad Height (in) | 3.31 in |
| Locking Collar Outside Diameter (in) | 2.88 in |
| Adjustment Slot Width (in) | 0.75 in |
| Adjusting Screw Square Nut Seat Height (in) | 1.94 in |
| Slot Spacing (in) | 4 in |
| Centerline to Outermost Bearing Face (in) | 1.91 in |
| Length Through Bore (in) | 3.13 in |
| Inner Ring Outside Diameter (in) | 2.307 in |
| Housing Outside Diameter to Cast Square Nut Slot Face (in) | 4.5 in |
| Housing Cast Face to Outermost Bearing Face (in) | 0.69 in |
| Centerline to Cap Face (in) | 2.28 in |
| Housing Material | Cast Iron |
| Housing Type | Take Up, Wide Slot |
| Housing Style | Take-Up Block |
| Fixed/Expansion | Fixed |
| Radial Dynamic Load Capacity (lb) | 25,900 lb |
| Misalignment Type | Dynamic |
| Series | Take-up Blocks |
| Seal Type | Multi-Lip Contact Seal |
| End Cap | BS226453 |
| Housing Construction | Solid |
| Static Load Rating (lb) | 33,200 lb |
| Rolling Element | Spherical Roller |
| Radial Clearance | C0 STANDARD |
| Product | TB22400 |
| Shaft Locking Type | Single Set Collar |
| Cage Material | Steel |
| Available Seal Type | E Lip Seal; H Labyrinth Seal; E7 Triple Lip Seal |
| Seal Kit | B432E7S |
| Ability to Relubricate | Yes |
| Auxiliary Cap Kit | BS226453 |
| Setscrew Torque (in-lbs) | 325 in/lbs |
| Microlock Kit | B436MLK |
| Allowable Working Load [2/3 Yield Strength] (lb) | 12,300 lb |
| Maximum Speed (RPM) | 1225 rpm |
| Grease Fitting Thread Size | 1/8 NPT |
| Misalignment Capability | ±2.0° Misalignment - Dynamic |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0559 cps |
| Locking Device Kit | B432SC |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.1617 cps |
| Auxiliary Seals | 1 CLOSED CAP STAINLESS STEEL |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.0072 cps |
| Housing Coating | POWDER COATED |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.1217 cps |
| Size Code | B432 |
| Lubricant | EXXON RONEX MP STD |
| Max Operating Temperature (C) | 107 °C |
| Max Operating Temperature (F) | 225 °F |
| Primary Seal | BUNA TRIPLE LIP SEAL |
| Insert | B431L |
| UPC | 793699460650 |
| Weight | 10.62 LB |
| Packaged Length | 6.63 IN |
| Packaged Width | 3.75 IN |
| Packaged Height | 6.63 IN |
| HTC | 8483204080 |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Link-Belt CSEB224M90H Cartridge Blocks Link-Belt Spherical Roller Bearings - CSEB224M90H 0 руб.
Link-Belt FX3CL234N Flange Blocks Ball Bearings - FX3CL234N 0 руб.
Link-Belt KLFXS2E20C Flange Blocks Ball Bearings - KLFXS2E20C 0 руб.
Link-Belt MR61310EX Unmounted Bearings Cylindrical Roller Bearings - MR61310EX 0 руб.
Link-Belt FC3U247N Flange Blocks Ball Bearings - FC3U247N 0 руб.