E-mail:
(0) |
| Length Through Bore (in) | 2.17 in |
| Bolt Size (in) | 1/2 in |
| Foot Height (in) | 1.2 in |
| Overall Length (in) | 6.38 in |
| Overall Width (in) | 6.38 in |
| Overall Height (in) | 2.17 in |
| Bore Diameter (in) | 1.9375 in |
| Pilot Diameter (in) | 4.500 in |
| Housing Outside Diameter (in) | 6.38 in |
| Bolt Circle (in) | 5.375 in |
| Rolling Element | Ball Bearing |
| Housing Style | Flange Block |
| Housing Construction | One Piece |
| Outer Ring Land Profile | Standard |
| Pilot Configuration | Piloted |
| Housing Color | Black |
| Cage Material | Molded fiber glass reinforced nylon |
| Seal Type | BUNA SGL LIP WITH FLINGER |
| Housing Type | Flange Cartridge |
| Bore Shape | Straight |
| Misalignment Type | Static Only |
| Pilot Depth (in) | 0.63 in |
| Ability to Relubricate | Yes |
| Locking Collar Outside Diameter (in) | 3.35 in |
| Setscrew Torque (in-lbs) | 313-348 in/lbs |
| Inner Ring Outside Diameter (in) | 2.478 in |
| Housing Material | Cast Iron |
| Shaft Locking Type | Concentric |
| Grease Fitting Thread Size | 1/8 NPT |
| Radial Clearance | C3 STANDARD |
| Dynamic Load Rating (lb) | 7,920 lb |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0445 cps |
| Max Operating Temperature (F) | 225 °F |
| Locking Device Kit | CL2315S |
| Bearing Type | Standard Duty |
| Size Code | 210 |
| Misalignment Capability | ±1.5° Misalignment - Static Only |
| Bearing Insert Finish | Black Oxide |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.0068 cps |
| End Cap | CL2316 |
| Cage Type | Ball Riding Retainer |
| Bearing Brand | LINK-BELT 200 SERIES BALL |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.0985 cps |
| Bearing Insert Material | 52100 Bearing Steel |
| End Cap Available | Yes |
| Insert | CLG231NL |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.0682 cps |
| Maximum Speed (RPM) | 4800 rpm |
| Fixed vs. Expansion | Fixed |
| Housing Coating | Powder Coated |
| Max Operating Temperature (C) | 107 °C |
| Static Load Rating (lb) | 5,220 lb |
| Lubricant | EXXON RONEX MP STD |
| UPC | 782934932267 |
| Weight | 7.00 LB |
| Packaged Length | 6.50 IN |
| Packaged Width | 2.63 IN |
| Packaged Height | 6.50 IN |
| HTC | 8483204040 |
| Country of Origin | Mexico |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Link-Belt CSEB224M90H Cartridge Blocks Link-Belt Spherical Roller Bearings - CSEB224M90H 0 руб.
Link-Belt FX3CL234N Flange Blocks Ball Bearings - FX3CL234N 0 руб.
Link-Belt KLFXS2E20C Flange Blocks Ball Bearings - KLFXS2E20C 0 руб.
Link-Belt MR61310EX Unmounted Bearings Cylindrical Roller Bearings - MR61310EX 0 руб.
Link-Belt FC3U247N Flange Blocks Ball Bearings - FC3U247N 0 руб.