E-mail:
(0) |
(0) |
| Outer Race OD (in) | 3.5433 in |
| Bore Size (in) | 1.9375 in |
| Inner Ring OD (in) | 2.475 in |
| Outer Race Width (mm) | 28.6 mm |
| Overall Width (in) | 2.03 in |
| Outer Race OD (mm) | 90 mm |
| Outer Race Width (in) | 1.124 in |
| Length Through Bore (in) | 2.032 in |
| Snap Ring Outside Diameter (in) | 3.78 in |
| Bearing Insert Coating | Black Oxide |
| Maximum Operating Temperature (F) | 225 °F |
| Expansion | No |
| Series | Unmounted Replacement Bearings |
| Duty/Status | Standard |
| Special Lube Percent | 0% FILL |
| Outer Ring Land Profile | Standard |
| Misalignment Type | Static Only |
| End Cap | No |
| Distance from Inner Ring Long Hub Face to Centerline of Setscrew (in) | 0.38 in |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.0985 cps |
| Snap Ring Width (in) | 0.09 in |
| Available Seal Type | N Lip Seal;E1 Viton Seal;FF Free Running;HFF Free Running;MHFF Free Running;NFF Lip Seal w/ Flinger |
| Maximum Speed (rpm) | 6400 rpm |
| Product | ER |
| Inner Ring Fillet Radius (in) | 0.06 in |
| Insert Material | 52100 Bearing Steel |
| Housing Type | Insert (ER Style) |
| Inner Race Profile | Wide Inner Ring |
| Precision Rating | ABEC 1 |
| Setscrew Torque (in-lbs) | 290-325 in/lbs |
| Outer Race Profile | Cylindrical |
| Cage Material | Molded fiber glass reinforced nylon |
| Primary Seal | FLINGERS ONLY |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.0682 cps |
| Rolling Element | Ball Bearing |
| Size Code | 210 |
| Lubrication Type | PRESERVATIVE ONLY - NO GREASE |
| Distance from Outer Ring Face to Snap Ring Face (in) | 0.13 in |
| Internal Clearance | C3 STANDARD |
| Seal Type | Flingers Only - Free Running |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.0068 cps |
| Misalignment | None |
| Locking Type | Set Screw |
| Short Hub Length (in) | 0.75 in |
| Bore Shape | Straight |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0445 cps |
| Set Screw Thread | 3/8-24 UNF |
| Ability to Relubricate | Yes |
| Maximum Operating Temperature (C) | 107 °C |
| Cage Type | Ball Riding Retainer |
| Static Load Rating (lb) | 5,220 lb |
| Dynamic Load Rating (lb) | 7,920 lb |
| UPC | 793699311020 |
| Weight | 2.34 LB |
| Packaged Length | 4.25 IN |
| Packaged Width | 2.06 IN |
| Packaged Height | 4.38 IN |
| HTC | 8482105052 |
| Country of Origin | Mexico |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Link-Belt CSEB224M90H Cartridge Blocks Link-Belt Spherical Roller Bearings - CSEB224M90H 0 руб.
Link-Belt FX3CL234N Flange Blocks Ball Bearings - FX3CL234N 0 руб.
Link-Belt KLFXS2E20C Flange Blocks Ball Bearings - KLFXS2E20C 0 руб.
Link-Belt MR61310EX Unmounted Bearings Cylindrical Roller Bearings - MR61310EX 0 руб.
Link-Belt FC3U247N Flange Blocks Ball Bearings - FC3U247N 0 руб.