E-mail:
(0) |
(0) |
| Overall Length (in) | 50.5 in |
| Foot Height (in) | 2.25 in |
| Bolt Size (in) | 3/4 in |
| Overall Width (in) | 5 in |
| Bore Diameter (in) | 3.4375 in |
| Base to Center Height (in) | 7 in |
| Overall Height (in) | 14.69 in |
| Housing Width (in) | 6.88 in |
| Distance from Bearing Centerline to Housing Face (in) | 4.13 in |
| Frame Length (in) | 50.5 in |
| Frame Height (in) | 14.69 in |
| Overall Rod Length (in) | 48.25 in |
| Frame Width (in) | 5 in |
| Travel Length (in) | 24 in |
| Channel Width (in) | 5 in |
| Bolt Spacing (in) | 48 in |
| Frame Bolt Hole Center to Bearing Centerline (in) | 12 in |
| Bolt Spacing Width (in) | 2.5 in |
| Centerline to Open Seal Face (in) | 4.13 in |
| Length Through Bore (in) | 8.25 in |
| End Cap | TD68566 |
| Misalignment Type | Dynamic |
| Frame Type | Protected Screw Take-up Assembly |
| Frame Material | Welded Steel |
| Housing Material | Cast Iron |
| Housing Type | Take-Up Assembly |
| Housing Construction | Solid |
| Series | Take-up Assemblies |
| Seal Type | Taconite Seal |
| Rolling Element | Spherical Roller |
| Radial Dynamic Load Capacity (lb) | 80,000 lb |
| Shaft Locking Type | Adapter Mount |
| Static Load Rating (lb) | 104,000 lb |
| Radial Clearance | C3 STANDARD |
| Cage Material | Steel |
| Housing Style | Take-Up Assembly |
| Product | DSLB6800 |
| Fixed/Expansion | Fixed/Expansion |
| Seal Kit | TD6847D8 (qty 2) |
| Ability to Relubricate | Yes |
| Allowable Working Load [2/3 Yield Strength] (lb) | 15,600 lb |
| Adjusting Screw Thread Size | 1 1/4-7 NC |
| Frame | ZNT1124 |
| Available Seal Type | D8 Taconite Seal |
| Maximum Speed (RPM) | 1665 rpm |
| C-Spacer | TDLB68564 (qty 2) |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.0071 cps |
| Size Code | 22220 |
| Housing Kit | TDLB6855D802 |
| Housing Coating | POWDER COATED |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0522 cps |
| Shaft Locking Collar Kit/Adapter Assembly | H320055 |
| Replacement Take-up Block | TDLB6855D8 |
| Grease Fitting Thread Size | 1/8 NPT |
| Max Operating Temperature (C) | 107 °C |
| Locking Device Kit | H320055 |
| Misalignment Capability | ±0.5° Misalignment - Dynamic |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.173 cps |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.1269 cps |
| Insert | 22220LBKC3 |
| Primary Seal | D8 TACONITE DUTY SEAL |
| Max Operating Temperature (F) | 225 °F |
| UPC | 662327023461 |
| Weight | 227.50 LB |
| HTC | 8483204080 |
| Country of Origin | Mexico |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Link-Belt CSEB224M90H Cartridge Blocks Link-Belt Spherical Roller Bearings - CSEB224M90H 0 руб.
Link-Belt FX3CL234N Flange Blocks Ball Bearings - FX3CL234N 0 руб.
Link-Belt KLFXS2E20C Flange Blocks Ball Bearings - KLFXS2E20C 0 руб.
Link-Belt MR61310EX Unmounted Bearings Cylindrical Roller Bearings - MR61310EX 0 руб.
Link-Belt FC3U247N Flange Blocks Ball Bearings - FC3U247N 0 руб.