E-mail:
(0) |
(0) |
| Base to Center Height (in) | 5.625 in |
| Overall Width (in) | 4 in |
| Bore Diameter (in) | 2.9375 in |
| Overall Height (in) | 11.81 in |
| Foot Height (in) | 2 in |
| Overall Length (in) | 34.25 in |
| Housing Width (in) | 5.63 in |
| Bolt Size (in) | 3/4 in |
| Frame Width (in) | 4 in |
| Channel Width (in) | 4 in |
| Frame Height (in) | 11.81 in |
| Travel Length (in) | 12 in |
| Distance from Bearing Centerline to Housing Face (in) | 3.5 in |
| Overall Rod Length (in) | 32 in |
| Frame Length (in) | 34.25 in |
| Bolt Spacing (in) | 32 in |
| Centerline to Open Seal Face (in) | 3.5 in |
| Bolt Spacing Width (in) | 2 in |
| Frame Bolt Hole Center to Bearing Centerline (in) | 10 in |
| Length Through Bore (in) | 7 in |
| Misalignment Type | Dynamic |
| End Cap | TD68486 |
| Housing Material | Cast Iron |
| Cage Material | Steel |
| Shaft Locking Type | Adapter Mount |
| Radial Clearance | C3 STANDARD |
| Rolling Element | Spherical Roller |
| Fixed/Expansion | Fixed/Expansion |
| Frame Material | Welded Steel |
| Seal Type | Taconite Seal |
| Series | Take-up Assemblies |
| Frame Type | Protected Screw Take-up Assembly |
| Static Load Rating (lb) | 73,500 lb |
| Housing Type | Take-Up Assembly |
| Radial Dynamic Load Capacity (lb) | 58,500 lb |
| Product | DSLB6800 |
| Housing Construction | Solid |
| Housing Style | Take-Up Assembly |
| Ability to Relubricate | Yes |
| Frame | ZNT1012 |
| Maximum Speed (RPM) | 1950 rpm |
| Available Seal Type | D8 Taconite Seal |
| Adjusting Screw Thread Size | 1 1/8-7 NC |
| C-Spacer | TDLB68484 (qty 2) |
| Auxiliary Cap Kit | TD68486 |
| Seal Kit | TD6847D8 (qty 2) |
| Replacement Take-up Block | TDLB6847D8 |
| Shaft Locking Collar Kit/Adapter Assembly | H317047 |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0523 cps |
| Housing Coating | POWDER COATED |
| Primary Seal | D8 TACONITE DUTY SEAL |
| Housing Kit | TDLB6847D802 |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.173 cps |
| Insert | 22217LBKC3 |
| Grease Fitting Thread Size | 1/8 NPT |
| Max Operating Temperature (F) | 225 °F |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.0071 cps |
| Misalignment Capability | ±0.5° Misalignment - Dynamic |
| Locking Device Kit | H317047 |
| Size Code | 22217 |
| Max Operating Temperature (C) | 107 °C |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.1269 cps |
| UPC | 662327023379 |
| Weight | 120.00 LB |
| HTC | 8483204080 |
| Country of Origin | Mexico |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Link-Belt CSEB224M90H Cartridge Blocks Link-Belt Spherical Roller Bearings - CSEB224M90H 0 руб.
Link-Belt FX3CL234N Flange Blocks Ball Bearings - FX3CL234N 0 руб.
Link-Belt KLFXS2E20C Flange Blocks Ball Bearings - KLFXS2E20C 0 руб.
Link-Belt MR61310EX Unmounted Bearings Cylindrical Roller Bearings - MR61310EX 0 руб.
Link-Belt FC3U247N Flange Blocks Ball Bearings - FC3U247N 0 руб.